| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 17' |
|
施奥化尼 | ||
| 34' |
|
萨姆马科 | ||
| 56' |
|
白兰查特 | ||
| 58' |
|
米尔科.戈里 | ||
| 马卡罗尼 |
|
60' | ||
| 布赫爾 |
|
63' | ||
| 64' |
|
托尼夫 | ||
| 69' |
|
罗西 | ||
| 70' |
|
阿耶蒂
托尼夫
|
||
| 73' |
|
施奥化尼 | ||
比坦特
布赫爾
|
|
79' | ||
| 79' |
|
隆戈
施奥化尼
|
||
姆切利泽
詹贝利
|
|
81' | ||
| 85' |
|
隆戈 | ||
| 89' |
|
卢卡.帕加尼尼
迪奥尼西
|
||
| 鲁伊 |
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 6 | ||
| 29 | 射门次数 | 10 | ||
| 6 | 射正次数 | 2 | ||
| 11 | 射门不中 | 8 | ||
| 12 | 射门被挡 | 0 | ||
| 29 | 任意球次数 | 12 | ||
| 71% | 控球率 | 29% | ||
| 517 | 传球次数 | 217 | ||
| 83% | 传球成功率 | 60% | ||
| 11 | 犯规次数 | 25 | ||
| 2 | 越位次数 | 4 | ||
| 21 | 头球次数 | 21 | ||
| 13 | 头球成功次数 | 8 | ||
| 0 | 救球次数 | 5 | ||
| 11 | 铲球 | 31 | ||
| 2 | 换人数 | 3 | ||
| 11 | 过人次数 | 1 | ||
| 27 | 界外球 | 20 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 第一张黄牌 |
|
|||
|
最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 |
|
|||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 恩波利 共( 76 场 ) | 弗洛西诺尼 共( 38 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 半场平/全场平 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 半场负/全场平 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 10 | 5 | 3 |
| 半场负/全场负 | 7 | 6 | 2 | 11 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 22% | 32% | 29% | 28% | 37% | 23% | 12% | |
| 总39' 主35' 客44' | 平均最先入球时间 | 总39' 主37' 客42' | ||||||
| 总60' 主60' 客60' | 平均最后入球时间 | 总58' 主60' 客57' | ||||||
| 总55' 主53' 客58' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客62' | ||||||
| 37% | 半场落后追回比例 | 19% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


