| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 帕洛斯基 |
|
7' | ||
| 比尔萨 |
|
11' | ||
| 23' |
|
拉德 | ||
| 41' |
|
巴巴 | ||
平齐
比尔萨
|
|
42' | ||
| 47' |
|
托内利 | ||
| 53' |
|
巴雷德斯 | ||
| 60' |
|
布赫爾
拉德
|
||
姆波库
佩佩
|
|
72' | ||
| 塞萨尔 |
|
80' | ||
佩利西耶
帕洛斯基
|
|
82' | ||
| 82' |
|
A.皮尤
普西亚雷里
|
||
| 88' |
|
比坦特
杰林斯基
|
||
| 平齐 |
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 15 | 射门次数 | 14 | ||
| 5 | 射正次数 | 5 | ||
| 10 | 射门不中 | 6 | ||
| 0 | 射门被挡 | 3 | ||
| 14 | 任意球次数 | 24 | ||
| 36% | 控球率 | 64% | ||
| 335 | 传球次数 | 601 | ||
| 74% | 传球成功率 | 83% | ||
| 18 | 犯规次数 | 13 | ||
| 7 | 越位次数 | 1 | ||
| 16 | 头球次数 | 16 | ||
| 6 | 头球成功次数 | 10 | ||
| 4 | 救球次数 | 4 | ||
| 20 | 铲球 | 19 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 5 | 过人次数 | 7 | ||
| 23 | 界外球 | 19 | ||
|
先开球 | |||
|
第一张黄牌 | |||
|
最后一张黄牌 |
|
||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 切沃 共( 76 场 ) | 恩波利 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 半场平/全场平 | 14 | 4 | 8 | 5 |
| 半场负/全场平 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| 半场负/全场负 | 5 | 10 | 7 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 21% | 33% | 33% | 29% | 32% | 22% | 17% | |
| 总41' 主37' 客46' | 平均最先入球时间 | 总38' 主34' 客44' | ||||||
| 总59' 主59' 客61' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客60' | ||||||
| 总56' 主54' 客58' | 平均最后失球时间 | 总55' 主53' 客58' | ||||||
| 22% | 半场落后追回比例 | 36% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


