| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 22' |
|
德夫雷尔 | ||
| 托蒂 |
|
36' | ||
| 40' |
|
波利坦奴 | ||
| 44' |
|
波利坦奴 | ||
| 萨拉赫 |
|
49' | ||
雅戈
伊图尔贝
|
|
50' | ||
| 麦孔 |
|
57' | ||
| 59' |
|
比昂迪尼
邓肯
|
||
佛罗伦兹
麦孔
|
|
64' | ||
| 64' |
|
圣索内
弗洛雷斯
|
||
哲科
托蒂
|
|
72' | ||
| 德罗西 |
|
73' | ||
| 81' |
|
贝拉尔迪
波利坦奴
|
||
| 86' |
|
圣索内 | ||
| 88' |
|
佩鲁索 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 20 | 射门次数 | 12 | ||
| 7 | 射正次数 | 4 | ||
| 9 | 射门不中 | 2 | ||
| 4 | 射门被挡 | 6 | ||
| 17 | 任意球次数 | 18 | ||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 572 | 传球次数 | 295 | ||
| 86% | 传球成功率 | 73% | ||
| 15 | 犯规次数 | 15 | ||
| 3 | 越位次数 | 3 | ||
| 20 | 头球次数 | 20 | ||
| 7 | 头球成功次数 | 13 | ||
| 2 | 救球次数 | 5 | ||
| 25 | 铲球 | 30 | ||
| 11 | 过人次数 | 8 | ||
| 30 | 界外球 | 22 | ||
|
先开球 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 罗马 共( 76 场 ) | 森索罗 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 15 | 16 | 10 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 半场平/全场平 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| 半场负/全场平 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 半场负/全场负 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 22% | 30% | 32% | 16% | 25% | 35% | 24% | 16% | |
| 总35' 主32' 客40' | 平均最先入球时间 | 总40' 主40' 客40' | ||||||
| 总60' 主60' 客60' | 平均最后入球时间 | 总60' 主61' 客59' | ||||||
| 总61' 主60' 客63' | 平均最后失球时间 | 总56' 主54' 客58' | ||||||
| 34% | 半场落后追回比例 | 31% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


