| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| D.拿臣 |
|
5' | ||
| 卡神 |
|
13' | ||
| 27' |
|
奥博阿博纳 | ||
| 46' |
|
杜先斯基
雅尔辛
|
||
| 53' |
|
奥瓦斯科里 | ||
阿布达
本加
|
|
57' | ||
| 60' |
|
K.艾迪納 | ||
| 62' |
|
西尔维斯特雷
S.卡耶
|
||
| 森 |
|
63' | ||
E.内菲兹
D.拿臣
|
|
77' | ||
| 79' |
|
M.亚古斯
艾哈迈德伊尔汗
|
||
A.卡玛拉
齐布伊克
|
|
87' | ||
| 阿布达 |
|
88' | ||
| 90' |
|
L.可威乌可 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 11 | 射门次数 | 6 | ||
| 3 | 射正次数 | 5 | ||
| 8 | 射门不中 | 1 | ||
| 3 | 射门被挡 | 1 | ||
| 17 | 任意球次数 | 12 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 322 | 传球次数 | 389 | ||
| 63% | 传球成功率 | 70% | ||
| 8 | 犯规次数 | 14 | ||
| 4 | 越位次数 | 3 | ||
| 30 | 头球次数 | 30 | ||
| 17 | 头球成功次数 | 13 | ||
| 5 | 救球次数 | 1 | ||
| 22 | 铲球 | 40 | ||
| 9 | 过人次数 | 5 | ||
| 29 | 界外球 | 14 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 加济安泰普体育 共( 68 场 ) | 里泽斯堡 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 8 | 4 | 8 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| 半场负/全场平 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| 半场负/全场负 | 6 | 9 | 11 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 22% | 32% | 32% | 31% | 35% | 21% | 14% | |
| 总41' 主38' 客46' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客43' | ||||||
| 总61' 主61' 客63' | 平均最后入球时间 | 总60' 主62' 客59' | ||||||
| 总63' 主63' 客64' | 平均最后失球时间 | 总62' 主62' 客62' | ||||||
| 34% | 半场落后追回比例 | 29% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


