| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
| Vitoria |
|
22' | ||
| 28' |
|
Fa | ||
| Esteban |
|
45' | ||
| Hernandez |
|
50' | ||
| 65' |
|
Victor | ||
|
84' | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 2 | ||
| 5 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 布爾戈斯 共( 76 场 ) | 阿斯托尔加体育会 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 2 | 7 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 半场平/全场平 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 半场负/全场平 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 半场平/全场负 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 半场负/全场负 | 6 | 5 | 7 | 9 |


