| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| Benyamina |
|
24' | ||
| 35' |
|
Leroy | ||
| Stephan |
|
49' | ||
| 51' |
|
Leroy | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 柏林安卡拉体育 共( 64 场 ) | 特拉诺夫 共( 34 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 14 | 11 | 2 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 半场负/全场负 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 21% | 34% | 30% | 35% | 37% | 19% | 9% | |
| 总37' 主34' 客42' | 平均最先入球时间 | 总40' 主44' 客37' | ||||||
| 总58' 主58' 客59' | 平均最后入球时间 | 总57' 主66' 客49' | ||||||
| 总58' 主56' 客60' | 平均最后失球时间 | 总69' 主66' 客74' | ||||||
| 11% | 半场落后追回比例 | 10% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


