| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 77' |
|
德迈 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 多蒙特业余队 共( 36 场 ) | 亚琛 共( 70 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 6 | 14 | 10 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 半场负/全场平 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 半场负/全场负 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 21% | 34% | 26% | 26% | 34% | 23% | 17% | |
| 总36' 主36' 客37' | 平均最先入球时间 | 总38' 主36' 客42' | ||||||
| 总58' 主59' 客58' | 平均最后入球时间 | 总59' 主60' 客59' | ||||||
| 总62' 主62' 客63' | 平均最后失球时间 | 总62' 主66' 客58' | ||||||
| 25% | 半场落后追回比例 | 24% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||


