| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 25' |
|
Potarochenko | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 6 | ||
| 6 | 黄牌 | 3 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 奥林匹克登尼茨克U21 共( 52 场 ) | 查诺莫斯U21 共( 52 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 半场负/全场负 | 9 | 11 | 5 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 8% | 19% | 35% | 38% | 32% | 24% | 29% | 15% | |
| 总36' 主38' 客35' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客39' | ||||||
| 总51' 主51' 客51' | 平均最后入球时间 | 总65' 主69' 客61' | ||||||
| 总78' 主80' 客78' | 平均最后失球时间 | 总63' 主65' 客62' | ||||||
| 0% | 半场落后追回比例 | 15% | ||||||
| 100% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||

