| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 6' |
|
Frahn | ||
| Grabovac |
|
65' | ||
| 90' |
|
克劳斯 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 11 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 列弗宁 共( 11 场 ) | 海登海默 共( 24 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 半场负/全场负 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 41% | 18% | 26% | 14% | 20% | 29% | 27% | 24% | |
| 总34' 主34' 客34' | 平均最先入球时间 | 总35' 主36' 客35' | ||||||
| 总66' 主69' 客64' | 平均最后入球时间 | 总60' 主63' 客57' | ||||||
| 总59' 主61' 客57' | 平均最后失球时间 | 总56' 主56' 客57' | ||||||
| 25% | 半场落后追回比例 | 27% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 100% | ||||||


