| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 2 | ||
| 45' |
|
M.菲利普
尼尔森
|
||
| 51' |
|
M.菲利普 | ||
沃尔曼
齐尔纳
|
|
61' | ||
R.祖雲奴域
安德魯.沃藤
|
|
61' | ||
| 罗斯巴赫 |
|
63' | ||
| 埃里克.沙夫 |
|
65' | ||
| 66' |
|
阿布拉西 | ||
| 69' |
|
肯普夫 | ||
| 82' |
|
弗兰茨
格里弗
|
||
| 82' |
|
彼得森
古埃德
|
||
| 84' |
|
彼得森 | ||
库恩
T.佩尔德尔
|
|
89' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 9 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 9 | 射门次数 | 16 | ||
| 2 | 射正次数 | 4 | ||
| 6 | 射门不中 | 7 | ||
| 1 | 射门被挡 | 5 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 16 | 犯规次数 | 24 | ||
| 2 | 越位次数 | 3 | ||
| 2 | 救球次数 | 2 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
|
先开球 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 桑德豪森 共( 68 场 ) | 弗赖堡 共( 34 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 5 | 11 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 17% | 35% | 30% | 24% | 33% | 24% | 18% | |
| 总40' 主40' 客42' | 平均最先入球时间 | 总39' 主40' 客39' | ||||||
| 总61' 主61' 客61' | 平均最后入球时间 | 总62' 主63' 客62' | ||||||
| 总60' 主55' 客65' | 平均最后失球时间 | 总61' 主61' 客61' | ||||||
| 28% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


