| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 巴吉奇 |
|
42' | ||
| 45' |
|
科赫
布鲁姆
|
||
| 57' |
|
大卫.布伊斯 | ||
| 65' |
|
A.索普夫 | ||
舒捷特侯亚
马汀.多斯彻
|
|
66' | ||
| G.查图雷亚 |
|
68' | ||
| 70' |
|
库茨克
莫沃尔德
|
||
| T.迈斯纳 |
|
72' | ||
奧努埃布
伊祖肯高
|
|
78' | ||
阿尔布塔特
博尔
|
|
88' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 8 | 射门次数 | 14 | ||
| 0 | 射正次数 | 5 | ||
| 9 | 射门不中 | 9 | ||
| 2 | 射门被挡 | 3 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 19 | 犯规次数 | 21 | ||
| 1 | 越位次数 | 1 | ||
| 5 | 救球次数 | 0 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 杜伊斯堡 共( 36 场 ) | 纽伦堡 共( 70 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 0 | 8 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 半场负/全场负 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 22% | 32% | 27% | 27% | 32% | 23% | 18% | |
| 总39' 主39' 客39' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客40' | ||||||
| 总60' 主62' 客59' | 平均最后入球时间 | 总61' 主62' 客61' | ||||||
| 总58' 主56' 客61' | 平均最后失球时间 | 总58' 主57' 客60' | ||||||
| 19% | 半场落后追回比例 | 22% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


