| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 2 | ||
| 11' |
|
布兰特 | ||
| 31' |
|
拉马略 | ||
| 尼德迈尔 |
|
32' | ||
| 44' |
|
基斯林 | ||
| 49' |
|
贝拉拉比 | ||
A.克拉维斯
迪达维
|
|
54' | ||
| D.沙利 |
|
61' | ||
马克西姆
D.沙利
|
|
68' | ||
B.塔士池
蒂莫·沃纳
|
|
68' | ||
| 68' |
|
R.克鲁塞
贝拉拉比
|
||
| 82' |
|
尤尔琴科 | ||
| 84' |
|
马龙弗雷
尤尔琴科
|
||
| F.可斯特 |
|
88' | ||
| 89' |
|
梅赫梅迪
布兰特
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 9 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 14 | 射门次数 | 15 | ||
| 5 | 射正次数 | 9 | ||
| 9 | 射门不中 | 4 | ||
| 0 | 射门被挡 | 2 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 463 | 传球次数 | 392 | ||
| 72% | 传球成功率 | 67% | ||
| 16 | 犯规次数 | 21 | ||
| 0 | 越位次数 | 3 | ||
| 61 | 头球次数 | 61 | ||
| 25 | 头球成功次数 | 36 | ||
| 7 | 救球次数 | 5 | ||
| 33 | 铲球 | 35 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 9 | 过人次数 | 13 | ||
| 25 | 界外球 | 25 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
|
先开球 | |||
| 第一张黄牌 |
|
|||
|
最后一张黄牌 | |||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 斯图加特 共( 68 场 ) | 勒沃库森 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 半场平/全场平 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 半场负/全场平 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 6 | 6 | 2 | 5 |
| 半场负/全场负 | 12 | 10 | 3 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 23% | 26% | 31% | 20% | 18% | 29% | 24% | 30% | |
| 总37' 主37' 客37' | 平均最先入球时间 | 总35' 主34' 客37' | ||||||
| 总61' 主62' 客61' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客63' | ||||||
| 总62' 主62' 客62' | 平均最后失球时间 | 总59' 主56' 客63' | ||||||
| 29% | 半场落后追回比例 | 36% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



