| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 1 | ||
| 范德维尔 |
|
12' | ||
| 范德维尔 |
|
33' | ||
| 34' |
|
奥尼安格 | ||
M.卢卡斯
迪马利亚
|
|
40' | ||
| 伊布 |
|
43' | ||
| 卡瓦尼 |
|
45' | ||
马图伊迪
维拉蒂
|
|
46' | ||
| 50' |
|
L. 班古拉
普雷维尔
|
||
| 64' |
|
艾莉
安东尼.孔蒂
|
||
| 伊布 |
|
68' | ||
马基尼奥斯
莫塔
|
|
72' | ||
| 76' |
|
福特斯
蒂耶维
|
||
| 卡瓦尼 |
|
81' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 13 | 射门次数 | 8 | ||
| 9 | 射正次数 | 3 | ||
| 3 | 射门不中 | 5 | ||
| 4 | 射门被挡 | 2 | ||
| 14 | 任意球次数 | 14 | ||
| 72% | 控球率 | 28% | ||
| 812 | 传球次数 | 301 | ||
| 90% | 传球成功率 | 76% | ||
| 8 | 犯规次数 | 11 | ||
| 5 | 越位次数 | 2 | ||
| 21 | 头球次数 | 21 | ||
| 14 | 头球成功次数 | 7 | ||
| 2 | 救球次数 | 5 | ||
| 37 | 铲球 | 25 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 13 | 过人次数 | 12 | ||
| 21 | 界外球 | 32 | ||
|
先开球 | |||
|
第一张黄牌 | |||
|
最后一张黄牌 | |||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 巴黎圣日尔曼 共( 76 场 ) | 兰斯 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 27 | 10 | 10 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 11 | 5 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 半场负/全场负 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 27% | 26% | 29% | 18% | 32% | 34% | 22% | 13% | |
| 总35' 主34' 客37' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客42' | ||||||
| 总62' 主65' 客59' | 平均最后入球时间 | 总59' 主61' 客58' | ||||||
| 总56' 主55' 客57' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客62' | ||||||
| 40% | 半场落后追回比例 | 23% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


