| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 本齐亚 |
|
10' | ||
| 45' |
|
N.侯特 | ||
| 巴尔蒙特 |
|
50' | ||
| 50' |
|
曼迪 | ||
| 62' |
|
瓦洛素 | ||
| 科齐亚 |
|
68' | ||
| 69' |
|
弗兰克
瓦洛素
|
||
| 72' |
|
让斯里 | ||
P.本杰明
巴尔蒙特
|
|
74' | ||
罗尼·洛佩斯
鲍泽亚克
|
|
75' | ||
| 80' |
|
A.曼迪
吉尔曼
|
||
南吉斯
本齐亚
|
|
85' | ||
| 88' |
|
安东尼.涅利
本阿尔法
|
||
| P.本杰明 |
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 10 | 射门次数 | 9 | ||
| 3 | 射正次数 | 3 | ||
| 8 | 射门不中 | 4 | ||
| 1 | 射门被挡 | 3 | ||
| 22 | 任意球次数 | 22 | ||
| 43% | 控球率 | 57% | ||
| 338 | 传球次数 | 482 | ||
| 74% | 传球成功率 | 83% | ||
| 20 | 犯规次数 | 21 | ||
| 2 | 越位次数 | 1 | ||
| 29 | 头球次数 | 29 | ||
| 13 | 头球成功次数 | 16 | ||
| 2 | 救球次数 | 2 | ||
| 27 | 铲球 | 28 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 7 | 过人次数 | 5 | ||
| 18 | 界外球 | 24 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
|
先开球 | |||
|
第一张黄牌 | |||
|
最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 |
|
|||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 里尔 共( 76 场 ) | 尼斯 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 6 | 8 | 10 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 5 | 8 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 半场平/全场平 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 8 | 9 | 5 |
| 半场负/全场负 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 21% | 20% | 35% | 24% | 34% | 37% | 18% | 12% | |
| 总38' 主37' 客41' | 平均最先入球时间 | 总39' 主37' 客43' | ||||||
| 总61' 主63' 客59' | 平均最后入球时间 | 总59' 主57' 客63' | ||||||
| 总56' 主55' 客58' | 平均最后失球时间 | 总60' 主58' 客63' | ||||||
| 36% | 半场落后追回比例 | 19% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||



