| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 3 | ||
| 2' |
|
I.迪奥普 | ||
| 32' |
|
迪沙拿德 | ||
| 49' |
|
J.丹尼尔 | ||
尼维特
L.卡拉布
|
|
54' | ||
| 66' |
|
迪沙拿德 | ||
卡波迪
卡姆斯
|
|
68' | ||
| 69' |
|
A.柏錫
M.布雷斯韦特
|
||
| 69' |
|
U.斯帕杰克
B.耶德威萨姆
|
||
| 达比昂 |
|
72' | ||
比恩维努
杰西丕
|
|
75' | ||
| 达比昂 |
|
79' | ||
| 83' |
|
J.丹尼尔 | ||
| 86' |
|
A.柏錫 | ||
| 87' |
|
亚历克西斯
Z.马查赫
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 18 | 射门次数 | 11 | ||
| 7 | 射正次数 | 8 | ||
| 7 | 射门不中 | 3 | ||
| 4 | 射门被挡 | 0 | ||
| 17 | 任意球次数 | 12 | ||
| 64% | 控球率 | 36% | ||
| 552 | 传球次数 | 330 | ||
| 84% | 传球成功率 | 78% | ||
| 11 | 犯规次数 | 15 | ||
| 1 | 越位次数 | 2 | ||
| 26 | 头球次数 | 26 | ||
| 16 | 头球成功次数 | 10 | ||
| 5 | 救球次数 | 7 | ||
| 30 | 铲球 | 37 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 9 | 过人次数 | 12 | ||
| 22 | 界外球 | 18 | ||
| 1 | 红牌数 | 1 | ||
| 第一张黄牌 |
|
|||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 特鲁瓦 共( 38 场 ) | 图卢兹 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 半场负/全场平 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场负 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| 半场负/全场负 | 8 | 9 | 6 | 17 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 23% | 34% | 29% | 32% | 36% | 22% | 10% | |
| 总42' 主42' 客44' | 平均最先入球时间 | 总42' 主40' 客45' | ||||||
| 总63' 主65' 客61' | 平均最后入球时间 | 总60' 主61' 客60' | ||||||
| 总58' 主59' 客58' | 平均最后失球时间 | 总59' 主60' 客59' | ||||||
| 29% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


