| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 10' |
|
拉比奥特
帕斯托雷
|
||
| R·本斯拜尼 |
|
45' | ||
| 博德博兹 |
|
55' | ||
| 61' |
|
马图伊迪 | ||
S.卡马拉
R·本斯拜尼
|
|
68' | ||
马维亚斯
P.拿斯尼
|
|
69' | ||
| 69' |
|
奥古斯丁
拉维奇
|
||
德普拉内
鲁西隆
|
|
73' | ||
| 74' |
|
莫塔 | ||
| 81' |
|
B.斯塔布里
M.卢卡斯
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 10 | 射门次数 | 9 | ||
| 3 | 射正次数 | 5 | ||
| 5 | 射门不中 | 3 | ||
| 2 | 射门被挡 | 1 | ||
| 14 | 任意球次数 | 14 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 369 | 传球次数 | 691 | ||
| 81% | 传球成功率 | 89% | ||
| 13 | 犯规次数 | 8 | ||
| 2 | 越位次数 | 7 | ||
| 24 | 头球次数 | 24 | ||
| 12 | 头球成功次数 | 12 | ||
| 4 | 救球次数 | 3 | ||
| 34 | 铲球 | 30 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 8 | 过人次数 | 12 | ||
| 18 | 界外球 | 26 | ||
|
先开球 | |||
|
第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
| 第一个换人 |
|
|||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 蒙彼利埃 共( 76 场 ) | 巴黎圣日尔曼 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 8 | 27 | 10 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 10 | 8 | 0 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 23% | 35% | 28% | 19% | 30% | 25% | 26% | |
| 总41' 主41' 客42' | 平均最先入球时间 | 总35' 主34' 客37' | ||||||
| 总62' 主63' 客62' | 平均最后入球时间 | 总62' 主65' 客59' | ||||||
| 总60' 主58' 客63' | 平均最后失球时间 | 总56' 主55' 客57' | ||||||
| 25% | 半场落后追回比例 | 39% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||


