| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 23' |
|
拉比奥特 | ||
| 28' |
|
拉比奥特 | ||
门德斯
丁加利
|
|
46' | ||
| 46' |
|
莫塔
帕斯托雷
|
||
| 薛迪比 |
|
49' | ||
| 55' |
|
莫塔 | ||
| 57' |
|
M.卢卡斯 | ||
| 60' |
|
奥里耶 | ||
塔罗
S.奎莱希
|
|
61' | ||
奧巴迪
马乌巴
|
|
68' | ||
| 73' |
|
B.斯塔布里
维拉蒂
|
||
| 保法尔 |
|
83' | ||
| P.本杰明 |
|
88' | ||
| 89' |
|
奥古斯丁
M.卢卡斯
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 9 | 射门次数 | 6 | ||
| 2 | 射正次数 | 2 | ||
| 4 | 射门不中 | 2 | ||
| 5 | 射门被挡 | 2 | ||
| 19 | 任意球次数 | 20 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 440 | 传球次数 | 406 | ||
| 81% | 传球成功率 | 82% | ||
| 19 | 犯规次数 | 16 | ||
| 0 | 越位次数 | 2 | ||
| 24 | 头球次数 | 22 | ||
| 9 | 头球成功次数 | 13 | ||
| 1 | 救球次数 | 2 | ||
| 30 | 铲球 | 30 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 11 | 过人次数 | 9 | ||
| 15 | 界外球 | 21 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 第一张黄牌 |
|
|||
|
最后一张黄牌 | |||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 里尔 共( 76 场 ) | 巴黎圣日尔曼 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 6 | 27 | 10 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 5 | 3 | 11 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 半场平/全场平 | 9 | 8 | 4 | 7 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 21% | 21% | 35% | 23% | 19% | 30% | 25% | 26% | |
| 总38' 主36' 客41' | 平均最先入球时间 | 总34' 主34' 客36' | ||||||
| 总61' 主63' 客60' | 平均最后入球时间 | 总62' 主65' 客59' | ||||||
| 总56' 主55' 客58' | 平均最后失球时间 | 总56' 主55' 客57' | ||||||
| 36% | 半场落后追回比例 | 39% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


