| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 6' |
|
J.巴顿 | ||
丹尼尔强森
皮尔森
|
|
10' | ||
| 43' |
|
马尔尼 | ||
| 加尔纳 |
|
45' | ||
| 45' |
|
洛顿 | ||
| 怀特 |
|
60' | ||
| 73' |
|
A.格雷 | ||
乔丹.赫吉尔
加尔纳
|
|
74' | ||
| 79' |
|
A.巴恩斯
A.格雷
|
||
| 80' |
|
J.巴顿 | ||
| 82' |
|
B.米尔 | ||
罗宾逊
布朗恩
|
|
84' | ||
| 罗宾逊 |
|
90' | ||
| 90' |
|
琼斯
马尔尼
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 5 | ||
| 15 | 射门次数 | 15 | ||
| 2 | 射正次数 | 5 | ||
| 13 | 射门不中 | 10 | ||
| 7 | 射门被挡 | 5 | ||
| 17 | 任意球次数 | 18 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 395 | 传球次数 | 358 | ||
| 67% | 传球成功率 | 62% | ||
| 19 | 犯规次数 | 14 | ||
| 0 | 越位次数 | 3 | ||
| 73 | 头球次数 | 73 | ||
| 43 | 头球成功次数 | 30 | ||
| 1 | 救球次数 | 1 | ||
| 19 | 铲球 | 20 | ||
| 6 | 过人次数 | 8 | ||
| 29 | 界外球 | 19 | ||
| 0 | 中柱 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 普雷斯顿 共( 46 场 ) | 伯恩利 共( 46 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 半场负/全场负 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 22% | 38% | 25% | 24% | 34% | 24% | 18% | |
| 总38' 主40' 客37' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客38' | ||||||
| 总57' 主60' 客55' | 平均最后入球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客62' | ||||||
| 26% | 半场落后追回比例 | 34% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||



