| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
努赫乌
阿莱士
|
|
46' | ||
| 46' |
|
乔什.墨菲
卡鲁菲斯
|
||
| 66' |
|
鲍威尔
鲍迪奇
|
||
| 李斯 |
|
78' | ||
| 胡帕 |
|
79' | ||
| 弗雷斯蒂耶里 |
|
81' | ||
| 华莱士 |
|
83' | ||
| 84' |
|
迈纳尔
威廉姆斯
|
||
| 普迪尔 |
|
87' | ||
L.约翰
胡帕
|
|
89' | ||
| 90' |
|
迈纳尔 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 黄牌 | 1 | ||
| 20 | 射门次数 | 6 | ||
| 4 | 射正次数 | 3 | ||
| 10 | 射门不中 | 1 | ||
| 6 | 射门被挡 | 2 | ||
| 11 | 任意球次数 | 17 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 439 | 传球次数 | 363 | ||
| 79% | 传球成功率 | 72% | ||
| 17 | 犯规次数 | 9 | ||
| 0 | 越位次数 | 2 | ||
| 28 | 头球次数 | 28 | ||
| 15 | 头球成功次数 | 13 | ||
| 3 | 救球次数 | 4 | ||
| 16 | 铲球 | 20 | ||
| 9 | 过人次数 | 4 | ||
| 30 | 界外球 | 23 | ||
| 2 | 中柱 | 0 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 谢周三 共( 95 场 ) | 米尔顿凯恩斯 共( 46 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 13 | 10 | 1 | 6 |
| 半场负/全场平 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 半场负/全场负 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 22% | 36% | 28% | 20% | 35% | 24% | 20% | |
| 总39' 主37' 客42' | 平均最先入球时间 | 总36' 主36' 客37' | ||||||
| 总58' 主59' 客57' | 平均最后入球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 总55' 主55' 客56' | 平均最后失球时间 | 总59' 主60' 客59' | ||||||
| 26% | 半场落后追回比例 | 30% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||



