| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 34' |
|
菲尔森
萨诺戈
|
||
| 菲利普斯 |
|
45' | ||
科尔
皮尔奇
|
|
55' | ||
| 62' |
|
考辛斯 | ||
| 科尔 |
|
66' | ||
格拉德云
菲利普斯
|
|
72' | ||
| 83' |
|
哈利列侬
福克斯
|
||
凯亚
霍伊莱特
|
|
85' | ||
| 奥诺哈 |
|
86' | ||
| 89' |
|
J.杰克逊
A.洛卡马纳
|
||
| 格拉德云 |
|
90' | ||
| 凯亚 |
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 0 | ||
| 18 | 射门次数 | 12 | ||
| 7 | 射正次数 | 5 | ||
| 11 | 射门不中 | 8 | ||
| 3 | 射门被挡 | 3 | ||
| 10 | 任意球次数 | 17 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 386 | 传球次数 | 398 | ||
| 74% | 传球成功率 | 72% | ||
| 15 | 犯规次数 | 7 | ||
| 2 | 越位次数 | 3 | ||
| 31 | 头球次数 | 31 | ||
| 16 | 头球成功次数 | 15 | ||
| 4 | 救球次数 | 4 | ||
| 29 | 铲球 | 20 | ||
| 8 | 过人次数 | 10 | ||
| 24 | 界外球 | 36 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 女王公园巡游者 共( 46 场 ) | 查尔顿 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 0 | 7 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 半场平/全场平 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 3 | 7 | 4 | 9 |
| 半场负/全场负 | 1 | 2 | 11 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 20% | 35% | 31% | 27% | 34% | 24% | 14% | |
| 总41' 主42' 客40' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客41' | ||||||
| 总59' 主61' 客58' | 平均最后入球时间 | 总59' 主60' 客59' | ||||||
| 总59' 主57' 客62' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客61' | ||||||
| 21% | 半场落后追回比例 | 30% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



