| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 19' |
|
安特努西
伍德
|
||
| 萨乌德斯 |
|
28' | ||
| 34' |
|
库珀 | ||
| 60' |
|
迪亚古拉加
墨菲
|
||
久里钦
拉斯
|
|
65' | ||
戈吉亚
萨乌德斯
|
|
65' | ||
| 77' |
|
卡拉约尔
达拉斯
|
||
| 79' |
|
卡拉约尔 | ||
| 79' |
|
贝鲁西 | ||
| 79' |
|
布里德卡特 | ||
| 久里钦 |
|
81' | ||
| 84' |
|
卡拉约尔 | ||
延纳里斯
J.史域夫
|
|
88' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 8 | 射门次数 | 10 | ||
| 4 | 射正次数 | 3 | ||
| 3 | 射门不中 | 4 | ||
| 2 | 射门被挡 | 3 | ||
| 9 | 任意球次数 | 14 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 445 | 传球次数 | 396 | ||
| 80% | 传球成功率 | 74% | ||
| 10 | 犯规次数 | 4 | ||
| 4 | 越位次数 | 5 | ||
| 10 | 头球次数 | 10 | ||
| 4 | 头球成功次数 | 6 | ||
| 2 | 救球次数 | 3 | ||
| 31 | 铲球 | 25 | ||
| 8 | 过人次数 | 5 | ||
| 36 | 界外球 | 39 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 布伦特福德 共( 94 场 ) | 利兹联 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 13 | 13 | 8 | 8 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 半场平/全场平 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 半场负/全场平 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 半场平/全场负 | 8 | 5 | 9 | 4 |
| 半场负/全场负 | 6 | 15 | 6 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 23% | 33% | 26% | 22% | 36% | 24% | 18% | |
| 总39' 主41' 客37' | 平均最先入球时间 | 总41' 主42' 客40' | ||||||
| 总61' 主63' 客59' | 平均最后入球时间 | 总61' 主64' 客59' | ||||||
| 总58' 主57' 客60' | 平均最后失球时间 | 总58' 主57' 客59' | ||||||
| 26% | 半场落后追回比例 | 39% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


