| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 17' |
|
麦克利 | ||
| J.亨利 |
|
18' | ||
| 爱德华兹 |
|
45' | ||
| 62' |
|
O.约翰
维德拉
|
||
| 62' |
|
泰勒
麦克利
|
||
| 约法 |
|
63' | ||
拜尼
J.亨利
|
|
75' | ||
| 76' |
|
奥兰多.古铁雷斯
奎因
|
||
霍尔特
阿弗比
|
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 8 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 6 | 射门次数 | 24 | ||
| 1 | 射正次数 | 3 | ||
| 4 | 射门不中 | 14 | ||
| 1 | 射门被挡 | 7 | ||
| 9 | 任意球次数 | 13 | ||
| 40% | 控球率 | 60% | ||
| 308 | 传球次数 | 472 | ||
| 63% | 传球成功率 | 79% | ||
| 12 | 犯规次数 | 9 | ||
| 2 | 越位次数 | 0 | ||
| 32 | 头球次数 | 32 | ||
| 20 | 头球成功次数 | 12 | ||
| 3 | 救球次数 | 0 | ||
| 41 | 铲球 | 20 | ||
| 2 | 过人次数 | 11 | ||
| 24 | 界外球 | 27 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 狼队 共( 92 场 ) | 雷丁 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 13 | 8 | 12 | 8 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 半场平/全场平 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| 半场负/全场平 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 半场平/全场负 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 半场负/全场负 | 4 | 12 | 8 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 26% | 33% | 24% | 27% | 32% | 23% | 19% | |
| 总37' 主37' 客37' | 平均最先入球时间 | 总39' 主36' 客43' | ||||||
| 总59' 主62' 客58' | 平均最后入球时间 | 总62' 主61' 客64' | ||||||
| 总58' 主60' 客57' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 27% | 半场落后追回比例 | 30% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


