| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 威廉姆斯 |
|
1' | ||
| 内尔森-奥利维拉 |
|
5' | ||
| 沃恩 |
|
33' | ||
本·奥斯本
沃德
|
|
60' | ||
| 65' |
|
因斯
亨德里克
|
||
特罗特
威廉姆斯
|
|
70' | ||
| 内尔森-奥利维拉 |
|
73' | ||
| 73' |
|
J.畢達菲特
鲁塞尔
|
||
| 80' |
|
达伦 本特
威曼
|
||
| 85' |
|
克里斯蒂 | ||
布莱克斯托克
内尔森-奥利维拉
|
|
89' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 15 | 射门次数 | 14 | ||
| 4 | 射正次数 | 2 | ||
| 8 | 射门不中 | 6 | ||
| 3 | 射门被挡 | 6 | ||
| 10 | 任意球次数 | 18 | ||
| 34% | 控球率 | 66% | ||
| 282 | 传球次数 | 550 | ||
| 68% | 传球成功率 | 83% | ||
| 16 | 犯规次数 | 9 | ||
| 1 | 越位次数 | 1 | ||
| 32 | 头球次数 | 32 | ||
| 13 | 头球成功次数 | 19 | ||
| 2 | 救球次数 | 3 | ||
| 52 | 铲球 | 27 | ||
| 8 | 过人次数 | 18 | ||
| 21 | 界外球 | 30 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 诺丁汉森林 共( 92 场 ) | 德比郡 共( 94 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 13 | 2 | 16 | 10 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 9 | 7 | 8 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 半场平/全场平 | 9 | 12 | 9 | 10 |
| 半场负/全场平 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 半场平/全场负 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| 半场负/全场负 | 12 | 9 | 4 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 23% | 37% | 25% | 27% | 34% | 22% | 17% | |
| 总42' 主41' 客43' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客41' | ||||||
| 总61' 主66' 客58' | 平均最后入球时间 | 总59' 主61' 客59' | ||||||
| 总57' 主60' 客56' | 平均最后失球时间 | 总61' 主61' 客62' | ||||||
| 30% | 半场落后追回比例 | 24% | ||||||
| 0% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



