| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 0 | ||
| 威曼 |
|
7' | ||
| 26' |
|
斯迈尔伍德 | ||
| 乔治.索恩 |
|
33' | ||
| J.畢達菲特 |
|
45' | ||
| 46' |
|
保罗·格林
内维尔
|
||
| 49' |
|
马托克 | ||
| 62' |
|
怀特
哈里.托佛罗
|
||
亨德里克
乔治.索恩
|
|
63' | ||
| 科格 |
|
76' | ||
达伦 本特
马丁
|
|
77' | ||
布里森
J.畢達菲特
|
|
79' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 16 | 射门次数 | 5 | ||
| 5 | 射正次数 | 3 | ||
| 8 | 射门不中 | 2 | ||
| 3 | 射门被挡 | 1 | ||
| 20 | 任意球次数 | 12 | ||
| 56% | 控球率 | 44% | ||
| 535 | 传球次数 | 426 | ||
| 85% | 传球成功率 | 78% | ||
| 10 | 犯规次数 | 19 | ||
| 2 | 越位次数 | 1 | ||
| 34 | 头球次数 | 34 | ||
| 20 | 头球成功次数 | 14 | ||
| 3 | 救球次数 | 2 | ||
| 15 | 铲球 | 22 | ||
| 5 | 过人次数 | 2 | ||
| 26 | 界外球 | 23 | ||
| 2 | 中柱 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 德比郡 共( 94 场 ) | 罗瑟汉姆 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 16 | 10 | 8 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 半场平/全场平 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| 半场负/全场平 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 半场负/全场负 | 4 | 7 | 12 | 17 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 22% | 33% | 27% | 25% | 35% | 22% | 18% | |
| 总40' 主39' 客41' | 平均最先入球时间 | 总39' 主42' 客37' | ||||||
| 总59' 主61' 客59' | 平均最后入球时间 | 总61' 主63' 客59' | ||||||
| 总61' 主61' 客62' | 平均最后失球时间 | 总60' 主60' 客62' | ||||||
| 24% | 半场落后追回比例 | 29% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||



