| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 0 | ||
| 罗德斯 |
|
45' | ||
| 61' |
|
维托科勒
M.甘乃迪
|
||
| 汉利 |
|
67' | ||
| 69' |
|
麦卡莱尼
博格迪希
|
||
汤姆·劳伦斯
孟加拉.科伊塔
|
|
75' | ||
| 罗德斯 |
|
75' | ||
阿卡潘
古斯里
|
|
78' | ||
| 汤姆·劳伦斯 |
|
85' | ||
威廉姆逊
伊文斯
|
|
89' | ||
| 89' |
|
格兰特
托尼瓦特
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 16 | 射门次数 | 8 | ||
| 8 | 射正次数 | 3 | ||
| 6 | 射门不中 | 2 | ||
| 2 | 射门被挡 | 3 | ||
| 7 | 任意球次数 | 10 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 509 | 传球次数 | 370 | ||
| 80% | 传球成功率 | 69% | ||
| 8 | 犯规次数 | 8 | ||
| 2 | 越位次数 | 1 | ||
| 30 | 头球次数 | 30 | ||
| 20 | 头球成功次数 | 10 | ||
| 3 | 救球次数 | 5 | ||
| 16 | 铲球 | 30 | ||
| 9 | 过人次数 | 5 | ||
| 37 | 界外球 | 24 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 布莱克本 共( 92 场 ) | 查尔顿 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 6 | 7 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 半场平/全场平 | 9 | 11 | 10 | 8 |
| 半场负/全场平 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 4 | 8 | 4 | 9 |
| 半场负/全场负 | 7 | 8 | 11 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 22% | 36% | 26% | 25% | 35% | 25% | 15% | |
| 总40' 主40' 客40' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客41' | ||||||
| 总59' 主61' 客59' | 平均最后入球时间 | 总59' 主60' 客59' | ||||||
| 总61' 主58' 客64' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 29% | 半场落后追回比例 | 31% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


