| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 道格拉斯 |
|
4' | ||
| 19' |
|
华莱士 | ||
| 西尔斯 |
|
21' | ||
| 50' |
|
哈钦森 | ||
| 史密斯 |
|
53' | ||
| 59' |
|
J.威尔史密斯
韦斯特伍德
|
||
| 62' |
|
努赫乌
哈钦森
|
||
| 弗雷泽 |
|
70' | ||
| 70' |
|
阿莱士 | ||
弗雷泽
|
|
74' | ||
皮特曼
奈尔斯
|
|
74' | ||
| 79' |
|
基兰·李
麦古根
|
||
科克
道格拉斯
|
|
87' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 角球 | 8 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 17 | 射门次数 | 7 | ||
| 8 | 射正次数 | 3 | ||
| 5 | 射门不中 | 2 | ||
| 4 | 射门被挡 | 2 | ||
| 9 | 任意球次数 | 19 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 281 | 传球次数 | 423 | ||
| 62% | 传球成功率 | 74% | ||
| 16 | 犯规次数 | 8 | ||
| 3 | 越位次数 | 1 | ||
| 24 | 头球次数 | 24 | ||
| 8 | 头球成功次数 | 16 | ||
| 2 | 救球次数 | 6 | ||
| 10 | 铲球 | 16 | ||
| 5 | 过人次数 | 2 | ||
| 30 | 界外球 | 26 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 伊普斯维奇 共( 94 场 ) | 谢周三 共( 95 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 12 | 7 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 9 | 4 | 12 | 8 |
| 半场负/全场胜 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 半场平/全场平 | 12 | 5 | 13 | 10 |
| 半场负/全场平 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半场平/全场负 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 半场负/全场负 | 6 | 13 | 6 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 23% | 37% | 23% | 29% | 36% | 22% | 14% | |
| 总38' 主41' 客37' | 平均最先入球时间 | 总39' 主36' 客42' | ||||||
| 总57' 主61' 客55' | 平均最后入球时间 | 总57' 主58' 客57' | ||||||
| 总60' 主58' 客63' | 平均最后失球时间 | 总56' 主56' 客56' | ||||||
| 32% | 半场落后追回比例 | 25% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||



