| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 4 | ||
| 科德吉 |
|
2' | ||
| M.帕卡 |
|
6' | ||
| 9' |
|
约卓 | ||
| 21' |
|
戈吉亚 | ||
| 威尔布拉汉姆 |
|
23' | ||
| 卢克.弗里曼 |
|
35' | ||
| 43' |
|
威廉斯 | ||
| 45' |
|
杰克.科尼尔
詹姆斯塔尔斯基
|
||
| 60' |
|
A.格雷 | ||
| 61' |
|
拉斯
科斯切巴默
|
||
罗宾逊
波比.雷德
|
|
64' | ||
阿加德
科德吉
|
|
64' | ||
| 71' |
|
霍夫曼 | ||
W.布恩斯
威尔布拉汉姆
|
|
81' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 13 | 射门次数 | 10 | ||
| 5 | 射正次数 | 5 | ||
| 8 | 射门不中 | 4 | ||
| 0 | 射门被挡 | 1 | ||
| 13 | 任意球次数 | 15 | ||
| 31% | 控球率 | 69% | ||
| 13 | 犯规次数 | 13 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 1 | 救球次数 | 3 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 布里斯托城 共( 46 场 ) | 布伦特福德 共( 94 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 4 | 13 | 13 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 半场平/全场平 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 半场负/全场平 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 半场负/全场负 | 5 | 5 | 6 | 15 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 25% | 33% | 27% | 26% | 33% | 23% | 18% | |
| 总40' 主43' 客38' | 平均最先入球时间 | 总39' 主40' 客38' | ||||||
| 总62' 主65' 客60' | 平均最后入球时间 | 总60' 主62' 客58' | ||||||
| 总61' 主63' 客61' | 平均最后失球时间 | 总59' 主57' 客61' | ||||||
| 21% | 半场落后追回比例 | 27% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 83% | ||||||


