| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 21' |
|
D.苏沙 | ||
| 贝格尔斯迪科 |
|
30' | ||
| 沙肯 |
|
32' | ||
玛伦格
沙肯
|
|
51' | ||
| 61' |
|
M.坦科维奇
贾汉巴什
|
||
| 62' |
|
乌伊滕斯 | ||
| 65' |
|
亨里克森 | ||
丹尼斯范
K.延森
|
|
74' | ||
T.克里斯滕森
丹尼·巴克
|
|
74' | ||
| 80' |
|
利巴域
D.苏沙
|
||
| 84' |
|
M.坦科维奇 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 10 | 射门次数 | 8 | ||
| 4 | 射正次数 | 3 | ||
| 5 | 射门不中 | 2 | ||
| 1 | 射门被挡 | 3 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 420 | 传球次数 | 426 | ||
| 78% | 传球成功率 | 73% | ||
| 9 | 犯规次数 | 17 | ||
| 2 | 越位次数 | 1 | ||
| 41 | 头球次数 | 41 | ||
| 19 | 头球成功次数 | 22 | ||
| 1 | 救球次数 | 3 | ||
| 43 | 铲球 | 30 | ||
| 6 | 过人次数 | 17 | ||
| 22 | 界外球 | 27 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 海牙 共( 68 场 ) | 艾克马亚 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 6 | 14 | 9 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 7 | 5 | 0 | 3 |
| 半场负/全场负 | 3 | 8 | 10 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 25% | 31% | 26% | 18% | 29% | 27% | 25% | |
| 总38' 主39' 客37' | 平均最先入球时间 | 总34' 主33' 客37' | ||||||
| 总60' 主63' 客58' | 平均最后入球时间 | 总61' 主64' 客59' | ||||||
| 总62' 主62' 客63' | 平均最后失球时间 | 总62' 主60' 客64' | ||||||
| 24% | 半场落后追回比例 | 19% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


