| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 0 | ||
| 维尔德维克 |
|
13' | ||
| 维尔德维克 |
|
25' | ||
| 32' |
|
范维特 | ||
| 托马斯 |
|
38' | ||
| 38' |
|
菲舍尔 | ||
S.尼兰
马里努斯
|
|
46' | ||
| 维尔德维克 |
|
57' | ||
| 59' |
|
哈塞尔巴因克
库瓦斯
|
||
文尼格
维尔德维克
|
|
60' | ||
| 60' |
|
尼尔夫
杰夫.史丹斯
|
||
| 73' |
|
奥弗图姆
克鲁伊斯
|
||
| 83' |
|
菲舍尔 | ||
| S.尼兰 | 84' | |||
萨尔瓦多
托马斯
|
|
85' | ||
| 89' |
|
范维特 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 16 | 射门次数 | 11 | ||
| 6 | 射正次数 | 2 | ||
| 5 | 射门不中 | 7 | ||
| 5 | 射门被挡 | 2 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 417 | 传球次数 | 412 | ||
| 79% | 传球成功率 | 81% | ||
| 12 | 犯规次数 | 9 | ||
| 3 | 越位次数 | 1 | ||
| 14 | 头球次数 | 14 | ||
| 9 | 头球成功次数 | 5 | ||
| 2 | 救球次数 | 3 | ||
| 18 | 铲球 | 12 | ||
| 4 | 过人次数 | 4 | ||
| 21 | 界外球 | 20 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 0 | 红牌数 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 泽沃勒 共( 72 场 ) | SBV精英 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 13 | 6 | 3 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 半场平/全场平 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 半场负/全场平 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 10 | 5 | 8 |
| 半场负/全场负 | 5 | 9 | 11 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 21% | 34% | 20% | 24% | 33% | 23% | 19% | |
| 总37' 主35' 客40' | 平均最先入球时间 | 总41' 主39' 客43' | ||||||
| 总62' 主62' 客64' | 平均最后入球时间 | 总63' 主66' 客62' | ||||||
| 总59' 主57' 客62' | 平均最后失球时间 | 总63' 主62' 客65' | ||||||
| 33% | 半场落后追回比例 | 29% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


