| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 13 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 匈牙利 共( 6 场 ) | 立陶宛 共( 6 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 18% | 42% | 23% | 38% | 38% | 18% | 5% | |
| 总42' 主41' 客44' | 平均最先入球时间 | 总38' 主35' 客42' | ||||||
| 总63' 主65' 客62' | 平均最后入球时间 | 总51' 主54' 客49' | ||||||
| 总66' 主63' 客73' | 平均最后失球时间 | 总62' 主62' 客63' | ||||||
| 17% | 半场落后追回比例 | 0% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


