| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 61' |
|
大卫.科雷亚.罗兰多 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 巴拉纳 共( 76 场 ) | 维多利亚 共( 38 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 11 | 6 | 3 | 4 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 半场平/全场负 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 3 | 12 | 1 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 21% | 38% | 27% | 28% | 27% | 22% | 22% | |
| 总41' 主39' 客45' | 平均最先入球时间 | 总36' 主34' 客39' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后入球时间 | 总61' 主64' 客59' | ||||||
| 总56' 主54' 客59' | 平均最后失球时间 | 总57' 主56' 客58' | ||||||
| 23% | 半场落后追回比例 | 28% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


