| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 54' |
|
Press | ||
| Da Silva |
|
60' | ||
| Tanner |
|
74' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 7 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 黑镇斯巴达 共( 46 场 ) | 马可尼 共( 44 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 半场负/全场负 | 7 | 5 | 11 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 26% | 19% | 32% | 23% | 24% | 38% | 22% | 16% | |
| 总36' 主33' 客42' | 平均最先入球时间 | 总41' 主41' 客41' | ||||||
| 总63' 主62' 客66' | 平均最后入球时间 | 总60' 主59' 客61' | ||||||
| 总60' 主63' 客58' | 平均最后失球时间 | 总61' 主62' 客61' | ||||||
| 21% | 半场落后追回比例 | 17% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


