| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 0 | ||
|
15' | |||
|
75' | |||
|
90' | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | HAGL阿森納U19 共( 3 场 ) | 泰国U21 共( 4 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 0% | 33% | 33% | 33% | 24% | 35% | 12% | 29% | |
| 总' 主32' 客' | 平均最先入球时间 | 总47' 主58' 客44' | ||||||
| 总' 主54' 客' | 平均最后入球时间 | 总67' 主73' 客65' | ||||||
| 总' 主74' 客' | 平均最后失球时间 | 总66' 主66' 客66' | ||||||
| % | 半场落后追回比例 | 16% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


